सर्लाही - ४ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ३०६ | ३५,६८८ +३५,३८२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २९,६७५ | १८,२५३ -११,४२२ | २२,८३१ +४,५७८ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९,३४३ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ३,४२९ | १,५७२ -१,८५७ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,४०१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | उम्मेदवार छैन | ५,१५८ | -४,७०६ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २९९ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ५,८१३ | -५,६२९ |
![]() स्वतन्त्र -- | +२ | +१०७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ५३७ | -४६७ | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२८,१३६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४६८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
२१३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
५४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | २३८ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १४७ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | १६ | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ५९,३१२ | ६९,२८३ | ७३,३५० |

















