धनुषा - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ४१,६३७ +४१,३९१ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,४४२ | २०,११२ +४,६७० | १०,१९८ -९,९१४ |
उम्मेदवार छैन | १९,९५५ | १०,१५३ -९,८०२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८,४०३ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १२,९०१ | ३,८३० -९,०७१ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ९,९९२ | १,१७७ -८,८१५ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | २०३ -१६३ | ||
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १०४ |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | -३१ | -३ | |
३२,०४४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १८,७१५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
६६६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३०७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | १३,६०५ | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ६८,०२३ | ७७,६६५ | ७८,९१६ |














