धनुषा - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१७,४६३ | ० -१७,४६३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,४०३ | ० -१५,४०३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,७५९ | ० -५,७५९ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १३,५१३ | ० -१३,५१३ |
५४० | ० -५४० | |
८,०८२ | ० -८,०८२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ११ | ० -११ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४ | ० -४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २१ | ० -२१ |
६ | ० -६ | |
३८ | ० -३८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४ | ० -४ |
१,७८७ | ० -१,७८७ | |
५१८ | ० -५१८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५० | ० -५० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २६६ | ० -२६६ |
७५ | ० -७५ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १२,९९२ | ० -१२,९९२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २२ | ० -२२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ८२ | ० -८२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४६ | ० -४६ |
२० | ० -२० | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १३४ | ० -१३४ |
७ | ० -७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ७४ | ० -७४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २६ | ० -२६ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ९३ | ० -९३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६ | ० -६ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १९ | ० -१९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १२ | ० -१२ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १७ | ० -१७ |
६१७ | ० -६१७ | |
४० | ० -४० | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १०१ | ० -१०१ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ११ | ० -११ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ६० | ० -६० |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १३ | ० -१३ |
३२ | ० -३२ | |
२० | ० -२० | |
| कूल जम्मा मत | ७७,९८४ | ० |




















