इलाम - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०८१ उपनिर्वाचन | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
३६,५१७ | २७,७७२ -८,७४५ | ३०,०२० +२,२४८ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २६,८६५ | २१,९४२ -४,९२३ | २९,९०६ +७,९६४ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १,७६१ | उम्मेदवार छैन | -१,०७७ | |
१,३०८ | उम्मेदवार छैन | १,२७२ -३६ | ||
१,१०६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | +३८९ | १,३६३ +५४७ | ||
१४९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
९१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ५,०५० | १,३८० -३,६७० | ||
उम्मेदवार छैन | ४०४ | +१०६ | ||
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ४०८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल गोलाकार भित्र षटकोण | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | १९ +५ | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी तीन ढुङगे अगेनो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ० |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६८,३८९ | ६८,४७२ | ६६,१८५ | ० |























