इलाम - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १७,४८२ +१७,४८२ |
२६,५६२ | १६,४६३ -१०,०९९ | |
४,६८६ | १३,३४१ +८,६५५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २२,३३३ | ११,९१९ -१०,४१४ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १,२६४ +१,२६४ |
० | १,२५० +१,२५० | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,६६१ | ८६२ -७९९ |
१,१९१ | ७५८ -४३३ | |
१,४१३ | ५५६ -८५७ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १,३२९ | ३९१ -९३८ |
० | १०९ +१०९ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ८४ +८४ |
० | ८४ +८४ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १३ | ८३ +७० |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १२४ | ७५ -४९ |
० | ५७ +५७ | |
० | ४२ +४२ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ९०६ | ३८ -८६८ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ३८ +३८ |
० | ३७ +३७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १२९ | ३५ -९४ |
० | ३२ +३२ | |
० | २९ +२९ | |
० | २९ +२९ | |
० | २७ +२७ | |
० | २६ +२६ | |
० | २५ +२५ | |
७१ | १९ -५२ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४ | १९ +१५ |
० | १९ +१९ | |
० | १९ +१९ | |
० | १९ +१९ | |
७ | १८ +११ | |
० | १८ +१८ | |
० | १७ +१७ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १७ | १६ -१ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६० | १४ -४६ |
० | ११ +११ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ११ +११ |
० | १० +१० | |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३७ | ६ -३१ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ६ +६ |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २९ | ४ -२५ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ४ +४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,१५३ | ० -५,१५३ |
५८६ | ० -५८६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२ | ० -१२ |
५ | ० -५ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ५ | ० -५ |
९९ | ० -९९ | |
४१ | ० -४१ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५० | ० -५० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ३१ | ० -३१ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५ | ० -५ |
१०५ | ० -१०५ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ६ | ० -६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २० | ० -२० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ४ | ० -४ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ११ | ० -११ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ८ | ० -८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १० | ० -१० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १३ | ० -१३ |
५१ | ० -५१ | |
६ | ० -६ | |
| कूल जम्मा मत | ६६,७९३ | ६५,४०१ |





























