काठमाडौं - ६ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १६,७८५ | ८,८१२ -७,९७३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १५,४८५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४,२२५ | ६३ -४,१६२ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
५४१ | ५७६ +३५ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
३३३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२६६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -२४ | ||
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १४,२२१ | ||
उम्मेदवार छैन | ८,९१७ | ||
उम्मेदवार छैन | २,१८५ | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ५४४ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १८४ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | १४९ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल आमा पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ४१ | उम्मेदवार छैन | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | ३५ | उम्मेदवार छैन |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | उम्मेदवार छैन | ३१ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ३९,२९३ | ३७,४११ | ० |





















