
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह)
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मोरङ | ४ | हरि नारायण चौधरी | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ६ | बलराम खवास | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुनसरी | ३ | बासुदेव साहु तेली | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सप्तरी | १ | टिकालक्ष्मी नारायण चौधरी | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ४ | रामा कान्त चौधरी | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिराहा | १ | प्रबीण कुमार चौधरी | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बारा | १ | भूवन प्रसाद चौधरी | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| चितवन | २ | सुवास महतो | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रूपन्देही | १ | उमाशंकर प्रसाद चौधरी | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | नन्द कुमारी थापा | ३६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | बिरेन्द्र कुमार धोवी | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कपिलबस्तु | १ | भग्गु प्रसाद चौधरी थारु | ३२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दाङ | २ | झरेन्द्र बहादुर खत्री | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | महेश चौधरि | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बाँके | ३ | ध्रुव राज थारु | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बर्दिया | १ | अब्दुल खान | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | खुशीराम थारु | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | सत्रुधन चौधरी | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कैलाली | २ | पति राम चौधरी | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | विक्रम चौधरी | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | धन बहादुर सुनार | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | जगन्नाथ चौधरी | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कञ्चनपुर | १ | कृष्ण बहादुर चौधरी | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | प्रेमवती राना | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |

