| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
संजित कुमार साह ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १ |
सोचिन्दर यादव ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३ |
सुमन विश्वकर्मा ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४ |
सुदिप कुमार यादव ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १९ |
सुदिश मंडल ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
उमाशंकर अरगरिया ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०१५३ |
दिनेश प्रसाद यादव परसैला ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०१९८ |
राम चन्द्र झा ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८४०३ |
राम विनोद यादव ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४१६३७ |
महेश्वर मंडल ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २०३ |
पशुपति यादव ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३८३० |
सुरेन्द्र प्रसाद यादव ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११७७ |
उमेश कुमार मण्डल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०४ |
श्याम सुन्दर पजियार ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २९३ |
विनोद कुमार ठाकुर ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५६ |
अजय कुमार मरिक ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८८८ |
अनिल कुमार यादव २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३४ |
अजय कुमार दास ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १६ |
उमेश दास ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५७ |
जय नाथ अधिकारी ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०८१ |
ठकना पासमान ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११ |
डोमी महरा चमार ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १९ |
भोला पासवान ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
भोला यादव ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७ |
रिंकु देवी मण्डल ३४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
१०८१
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस २ महिला




































