| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
इन्द्रजित साफी ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११० |
अजय भण्डारी ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४१ |
औती कुमारी विश्वकर्मा ३६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
किरण कुमारी पासमान २९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४ |
किरण कुमारी यादब ४६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३२ |
ककुलती कुमारी साह ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३ |
किरण कुमारी कापर २८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
चन्देश्वर दास तत्मा ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३ |
जय कृष्ण साह ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१ |
जितन राय अमात ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८ |
जगरनाथ मंडल ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १९ |
परशुराम साह ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८० |
परिक्षण यादव ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
पवन कुमार यादव ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४ |
बाल कृष्ण यादव २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
मनमोहन प्रसाद यादव ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६ |
रोशन कुमार साह ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६१ |
रामपृत दास तत्मा ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
राज नारायण साह ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३२० |
रमेश्वर साहु सुडी ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६ |
राजेश कुमार सहनी २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १० |
राम दुलारी महतो ३६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३ |
लालेश्वर यादव ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४ |
विजय कुमार यादब ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
शारदा देवी घिसिङग् ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५६ |
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ महिला
धनुषा• प्रनिस १ महिला
धनुषा• प्रनिस १ महिला
धनुषा• प्रनिस १ महिला
धनुषा• प्रनिस १ महिला
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ महिला
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ महिला




























