| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
आशिष गजुरेल ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७९४० |
मुकुन्द प्रसाद गजुरेल ७६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २४९ |
रामेश्वरी कोजु ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३३ |
निर्मल कुमार स्याङतान ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०४ |
शान्त वीर लामा ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४३२ |
इन्द्र बहादुर वि.क ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४७१ |
राजन अछामी ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
बर्त्ये बहादुर राई ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १६३ |
खड्ग बहादुर वाईवा ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५८१ |
नर हरी पौडेल ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २० |
माधव प्रसाद न्यौपाने ७४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २५ |
महेश्वर दाहाल ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५८६ |
सरोज बि.क. ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २२ |
रामचन्द्र मण्डल ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९३१५ |
राम पलटन साह ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९५०२ |
मातृका प्रसाद यादव ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०४३० |
किशोरी साह कमल ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
मनोज मल्ल ठकुरी ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३७२९ |
दीपक कार्की ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४१४५ |
ब्रहमदेव महतो ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४०४ |
राम बहादुर लामा ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७६ |
बिहारी राय अमात ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २३७ |
महेश कुमार यादव ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३६७ |
बद्री नारायण ठाकुर सोनार ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८ |
सतार मंसुर ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११५ |
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ महिला
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
सिन्धुली• प्रनिस २ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
२४०४
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष
धनुषा• प्रनिस १ पुरुष










































