रसुवा - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १२,५८६ | ९,६०० -२,९८६ |
१,७३१ | ७,६१८ +५,८८७ | |
७,७०८ | ३,५८८ -४,१२० | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | २,१३५ +२,१३५ |
० | ९५७ +९५७ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४६३ | ५०८ +४५ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | २६१ +२६१ |
३८८ | १६७ -२२१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २१ | १०२ +८१ |
० | ९७ +९७ | |
० | ६३ +६३ | |
० | ३६ +३६ | |
० | ३६ +३६ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३२ +३२ |
० | २१ +२१ | |
० | १९ +१९ | |
२३ | १४ -९ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १० | १४ +४ |
० | १३ +१३ | |
० | १२ +१२ | |
० | ११ +११ | |
० | ११ +११ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ८० | १० -७० |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | ९ +८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
६ | ८ +२ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ९ | ८ -१ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ४ | ७ +३ |
० | ७ +७ | |
१ | ६ +५ | |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २ | ४ +२ |
३ | ४ +१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १३ | ४ -९ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ४ +४ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | ३ +३ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | २ +२ |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,६८६ | ० -३,६८६ |
३३६ | ० -३३६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २ | ० -२ |
२ | ० -२ | |
६ | ० -६ | |
२ | ० -२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १८ | ० -१८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १ | ० -१ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २ | ० -२ |
७ | ० -७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १ | ० -१ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५ | ० -५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २ | ० -२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ३ | ० -३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २ | ० -२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३ | ० -३ |
८ | ० -८ | |
२ | ० -२ | |
| कूल जम्मा मत | २७,१३८ | २५,४४२ |





























