कास्की - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१४,१४३ | ३८,६१५ +२४,४७२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,८३१ | ११,६०२ -४,२२९ |
१९,३४६ | ८,३४७ -१०,९९९ | |
२,९४१ | २,१५१ -७९० | |
० | १,७६९ +१,७६९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ९१४ +९१४ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | २९४ +२९४ |
० | १२७ +१२७ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३७७ | ११४ -२६३ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १९५ | ६६ -१२९ |
० | ६१ +६१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १८६ | ३९ -१४७ |
० | ३४ +३४ | |
० | ३२ +३२ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३१ +३१ |
० | ३० +३० | |
० | २८ +२८ | |
० | २५ +२५ | |
० | २३ +२३ | |
२६ | १८ -८ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | १६ +१६ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १६ +१६ |
१७ | १५ -२ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २५६ | १४ -२४२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५ | ११ +६ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ५२ | १० -४२ |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
० | ९ +९ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | ७ +५ |
१५ | ५ -१० | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ५ +५ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ५ +५ |
० | ५ +५ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २८ | २ -२६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १ | २ +१ |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २९ | १ -२८ |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,९६३ | ० -३,९६३ |
६८७ | ० -६८७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ९ | ० -९ |
४८ | ० -४८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ३५ | ० -३५ |
१६ | ० -१६ | |
६ | ० -६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५४५ | ० -५४५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ११ | ० -११ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ८ | ० -८ |
७६ | ० -७६ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १४ | ० -१४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २२ | ० -२२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २६ | ० -२६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ९ | ० -९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ९ | ० -९ |
१३ | ० -१३ | |
१ | ० -१ | |
| कूल जम्मा मत | ५८,९५४ | ६४,५०० |





























