सुनसरी - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२५,१६९ | ० -२५,१६९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,६२६ | ० -२०,६२६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ६,५२८ | ० -६,५२८ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३,४७४ | ० -३,४७४ |
६,९६६ | ० -६,९६६ | |
१,४०२ | ० -१,४०२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १६ | ० -१६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४७४ | ० -४७४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३९४ | ० -३९४ |
४१ | ० -४१ | |
१२२ | ० -१२२ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ८७ | ० -८७ |
५६९ | ० -५६९ | |
२२६ | ० -२२६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७७५ | ० -७७५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २८० | ० -२८० |
८० | ० -८० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २,०६१ | ० -२,०६१ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ५२७ | ० -५२७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ९७ | ० -९७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १८ | ० -१८ |
७ | ० -७ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २३ | ० -२३ |
६५ | ० -६५ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ४ | ० -४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,९३० | ० -१,९३० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १५७ | ० -१५७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७४ | ० -७४ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ७२ | ० -७२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४१ | ० -४१ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १४ | ० -१४ |
१६,९३७ | ० -१६,९३७ | |
१०५ | ० -१०५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १२८ | ० -१२८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २३ | ० -२३ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५० | ० -५० |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २८ | ० -२८ |
७६ | ० -७६ | |
२६ | ० -२६ | |
| कूल जम्मा मत | ८९,६९२ | ० |





















