सुनसरी - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ३२,२३० +३२,२३० |
१७,२७१ | ३०,३६९ +१३,०९८ | |
२०,०९८ | ७,०८७ -१३,०११ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ११,७५० | ४,९९२ -६,७५८ |
० | ३,९२८ +३,९२८ | |
९,७६८ | २,४४८ -७,३२० | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १,३२६ +१,३२६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १,३४९ | २६६ -१,०८३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३,६८२ | २१७ -३,४६५ |
१२७ | २०६ +७९ | |
२०१ | १८८ -१३ | |
० | १७१ +१७१ | |
० | ११८ +११८ | |
० | ११४ +११४ | |
० | १०९ +१०९ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३४४ | ७५ -२६९ |
० | ७४ +७४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २८७ | ६९ -२१८ |
० | ६६ +६६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ५८ | ५४ -४ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ४७ +४७ |
० | ४७ +४७ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ४० +४० |
० | ३५ +३५ | |
० | ३५ +३५ | |
० | ३३ +३३ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १२७ | ३२ -९५ |
७४ | ३० -४४ | |
० | २९ +२९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १२१ | २८ -९३ |
० | २८ +२८ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २७ +२७ |
० | २६ +२६ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ११६ | २४ -९२ |
० | २४ +२४ | |
० | २३ +२३ | |
० | १८ +१८ | |
० | १७ +१७ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २३ | १५ -८ |
० | १५ +१५ | |
० | १५ +१५ | |
० | १३ +१३ | |
४४ | ११ -३३ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६५ | ११ -५४ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १० +१० |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १० +१० |
० | १० +१० | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३५ | ६ -२९ |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,६५६ | ० -४,६५६ |
१,६०९ | ० -१,६०९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
२०० | ० -२०० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २०६ | ० -२०६ |
५५ | ० -५५ | |
६५ | ० -६५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ६६४ | ० -६६४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ३६ | ० -३६ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २४ | ० -२४ |
६८ | ० -६८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५०२ | ० -५०२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १९ | ० -१९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २७ | ० -२७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १५ | ० -१५ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २२ | ० -२२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५५ | ० -५५ |
९२ | ० -९२ | |
१६ | ० -१६ | |
| कूल जम्मा मत | ७३,८८९ | ८४,७७० |





























