सुनसरी - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२०,०९८ | ० -२०,०९८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ११,७५० | ० -११,७५० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,६५६ | ० -४,६५६ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३,६८२ | ० -३,६८२ |
९,७६८ | ० -९,७६८ | |
१,६०९ | ० -१,६०९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १,३४९ | ० -१,३४९ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३४४ | ० -३४४ |
२०१ | ० -२०१ | |
२०० | ० -२०० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २०६ | ० -२०६ |
५५ | ० -५५ | |
६५ | ० -६५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ६६४ | ० -६६४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १२१ | ० -१२१ |
१२७ | ० -१२७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २८७ | ० -२८७ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ५८ | ० -५८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ३६ | ० -३६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २३ | ० -२३ |
४४ | ० -४४ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २४ | ० -२४ |
६८ | ० -६८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५०२ | ० -५०२ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १२७ | ० -१२७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १९ | ० -१९ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ११६ | ० -११६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २७ | ० -२७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १५ | ० -१५ |
१७,२७१ | ० -१७,२७१ | |
७४ | ० -७४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६५ | ० -६५ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २२ | ० -२२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५५ | ० -५५ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३५ | ० -३५ |
९२ | ० -९२ | |
१६ | ० -१६ | |
| कूल जम्मा मत | ७३,८८९ | ० |





















