पाँचथर - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२६,५९२ | ० -२६,५९२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,०४४ | ० -१९,०४४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १२,१६९ | ० -१२,१६९ |
२,४४२ | ० -२,४४२ | |
१,९४८ | ० -१,९४८ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १,७११ | ० -१,७११ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १,६४० | ० -१,६४० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ६७३ | ० -६७३ |
४३२ | ० -४३२ | |
२१२ | ० -२१२ | |
११४ | ० -११४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६५ | ० -६५ |
५२ | ० -५२ | |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५१ | ० -५१ |
४९ | ० -४९ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ४८ | ० -४८ |
४१ | ० -४१ | |
४० | ० -४० | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३५ | ० -३५ |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ३३ | ० -३३ |
२४ | ० -२४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १६ | ० -१६ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १४ | ० -१४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ११ | ० -११ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १० | ० -१० |
८ | ० -८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ८ | ० -८ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६ | ० -६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ५ | ० -५ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ५ | ० -५ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४ | ० -४ |
३ | ० -३ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २ | ० -२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | ० -२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १ | ० -१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १ | ० -१ |
३,३८७ | ० -३,३८७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २०६ | ० -२०६ |
| कूल जम्मा मत | ७१,१०९ | ० |





















