बारा - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१४,७८८ | ० -१४,७८८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ६,४७२ | ० -६,४७२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ६,५६१ | ० -६,५६१ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४,८५८ | ० -४,८५८ |
५,६६२ | ० -५,६६२ | |
४,६९१ | ० -४,६९१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १६ | ० -१६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९ | ० -९ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३९ | ० -३९ |
२४ | ० -२४ | |
२१६ | ० -२१६ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
१०,९११ | ० -१०,९११ | |
३१८ | ० -३१८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १,०८१ | ० -१,०८१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ३०७ | ० -३०७ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | १६४ | ० -१६४ |
४२ | ० -४२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ३,२०१ | ० -३,२०१ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ५४० | ० -५४० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १२७ | ० -१२७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४० | ० -४० |
२९ | ० -२९ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ९६ | ० -९६ |
१५ | ० -१५ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ११ | ० -११ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,१३८ | ० -१,१३८ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २११ | ० -२११ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १९ | ० -१९ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३३ | ० -३३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७८१ | ० -७८१ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ८ | ० -८ |
६,२५६ | ० -६,२५६ | |
१३६ | ० -१३६ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ८८ | ० -८८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३३ | ० -३३ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ८२ | ० -८२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ११ | ० -११ |
५६ | ० -५६ | |
१४ | ० -१४ | |
| कूल जम्मा मत | ६९,०९० | ० |






















