पर्सा - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१५,२५४ | ० -१५,२५४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १७,४४३ | ० -१७,४४३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,१४३ | ० -३,१४३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४,४५० | ० -४,४५० |
३,२७३ | ० -३,२७३ | |
३,८४६ | ० -३,८४६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २३ | ० -२३ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १० | ० -१० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १३ | ० -१३ |
२१ | ० -२१ | |
६० | ० -६० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १७ | ० -१७ |
१७२ | ० -१७२ | |
१,०७४ | ० -१,०७४ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५३ | ० -५३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २१० | ० -२१० |
८० | ० -८० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १,६८३ | ० -१,६८३ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३८७ | ० -३८७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १६४ | ० -१६४ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ७१ | ० -७१ |
२३१ | ० -२३१ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५७ | ० -५७ |
२२ | ० -२२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २२ | ० -२२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,६३४ | ० -१,६३४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ९१ | ० -९१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २६० | ० -२६० |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३१ | ० -३१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ११२ | ० -११२ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १० | ० -१० |
१,३६४ | ० -१,३६४ | |
७४ | ० -७४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ९३ | ० -९३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २७ | ० -२७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५२ | ० -५२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ११ | ० -११ |
३६ | ० -३६ | |
९२ | ० -९२ | |
| कूल जम्मा मत | ५५,६६६ | ० |





















