पर्सा - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१,३६४ | ३७,१२३ +३५,७५९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १७,४४३ | १२,१९६ -५,२४७ |
१५,२५४ | ८,५७६ -६,६७८ | |
० | १,५१४ +१,५१४ | |
३,२७३ | १,४३४ -१,८३९ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १,६८३ | ९०१ -७८२ |
० | ५३२ +५३२ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ३३३ +३३३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४,४५० | २३७ -४,२१३ |
० | २३७ +२३७ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १७० +१७० |
० | १७० +१७० | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ७१ | १५३ +८२ |
० | १४६ +१४६ | |
० | १०७ +१०७ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १०७ +१०७ |
० | १०० +१०० | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ७८ +७८ |
० | ७६ +७६ | |
८० | ६६ -१४ | |
० | ६२ +६२ | |
२३१ | ५६ -१७५ | |
७४ | ४६ -२८ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३८७ | ३९ -३४८ |
० | ३५ +३५ | |
० | २८ +२८ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २१० | २७ -१८३ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | २१ +२१ |
० | २१ +२१ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ९१ | २० -७१ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १० | १९ +९ |
० | १३ +१३ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ११ +११ |
० | ११ +११ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १३ | १० -३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३१ | १० -२१ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ९३ | १० -८३ |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
२१ | ३ -१८ | |
० | ३ +३ | |
० | २ +२ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,१४३ | ० -३,१४३ |
३,८४६ | ० -३,८४६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २३ | ० -२३ |
६० | ० -६० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १७ | ० -१७ |
१७२ | ० -१७२ | |
१,०७४ | ० -१,०७४ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५३ | ० -५३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १६४ | ० -१६४ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५७ | ० -५७ |
२२ | ० -२२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २२ | ० -२२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,६३४ | ० -१,६३४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २६० | ० -२६० |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ११२ | ० -११२ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १० | ० -१० |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २७ | ० -२७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५२ | ० -५२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ११ | ० -११ |
३६ | ० -३६ | |
९२ | ० -९२ | |
| कूल जम्मा मत | ५५,६६६ | ६४,७५० |





























