पर्सा - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
१५,१६८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १३,८०१ | २४,१५२ +१०,३५१ | |
१०,९८६ | २४,३१९ +१३,३३३ | ||
१०,००९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२३२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | ० | ||
१४२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
६६ | ० | ||
![]() नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | १०,५०३ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | १,४५८ | ||
उम्मेदवार छैन | ९२३ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५०,८६३ | ६१,६७३ | ० |















