बारा - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१४,९७३ | ० -१४,९७३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ९,५८५ | ० -९,५८५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,६०९ | ० -४,६०९ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १२,६९८ | ० -१२,६९८ |
१,८१३ | ० -१,८१३ | |
९८३ | ० -९८३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २९ | ० -२९ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ११ | ० -११ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ५९५ | ० -५९५ |
२६ | ० -२६ | |
३७७ | ० -३७७ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ८ | ० -८ |
१,४२९ | ० -१,४२९ | |
५५७ | ० -५५७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ९३३ | ० -९३३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १९३ | ० -१९३ |
२५८ | ० -२५८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ५,२२५ | ० -५,२२५ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ७२२ | ० -७२२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ८४ | ० -८४ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १३४ | ० -१३४ |
१३ | ० -१३ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३१ | ० -३१ |
९ | ० -९ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १५ | ० -१५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २,०११ | ० -२,०११ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३९५ | ० -३९५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३२ | ० -३२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ११० | ० -११० |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
५,०९५ | ० -५,०९५ | |
९१ | ० -९१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ९२ | ० -९२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४७० | ० -४७० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३९ | ० -३९ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५६ | ० -५६ |
२३ | ० -२३ | |
१६३ | ० -१६३ | |
| कूल जम्मा मत | ६३,८९१ | ० |





















