सप्तरी - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१२,९०४ | ० -१२,९०४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १०,३९९ | ० -१०,३९९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,७७२ | ० -३,७७२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १२,८२७ | ० -१२,८२७ |
१,४८६ | ० -१,४८६ | |
६५८ | ० -६५८ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२ | ० -१२ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ७५ | ० -७५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३४ | ० -३४ |
६ | ० -६ | |
९९ | ० -९९ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १३ | ० -१३ |
४४६ | ० -४४६ | |
२१ | ० -२१ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | २९ | ० -२९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १५८ | ० -१५८ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ११३ | ० -११३ |
७२ | ० -७२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २२,३२७ | ० -२२,३२७ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १८७ | ० -१८७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १०५ | ० -१०५ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४३ | ० -४३ |
२२ | ० -२२ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४४ | ० -४४ |
४ | ० -४ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ७ | ० -७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,८३८ | ० -१,८३८ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३९ | ० -३९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६ | ० -६ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ४२ | ० -४२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १ | ० -१ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ९ | ० -९ |
१,५९९ | ० -१,५९९ | |
३३ | ० -३३ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६० | ० -६० |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३५ | ० -३५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४५ | ० -४५ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १४३ | ० -१४३ |
४४ | ० -४४ | |
१४ | ० -१४ | |
| कूल जम्मा मत | ६९,७७१ | ० |






















