सप्तरी - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १,०५४ | ३८,१९५ +३७,१४१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,८४७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,६५२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,२२५ | १४,३१२ -९१३ | ६,९९४ -७,३१८ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १९,९९६ | ४,८३३ -१५,१६३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २३,६०४ | २,५५८ -२१,०४६ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,६२६ | |
उम्मेदवार छैन | १,११७ | -६९५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २१८ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १३४ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४० | |
![]() स्वतन्त्र -- | ४७ | १४ -३३ | +२ |
२१,७१२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १८,२२५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
१,१६३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
७१४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २४६ | -१९९ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १५८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १,३७८ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५८,३०८ | ७०,२३५ | ७१,४५८ |


















