सप्तरी - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
२१,७१२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १८,२२५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,२२५ | १४,३१२ -९१३ | |
१,१६३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
७१४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २४६ | -१९९ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १५८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() स्वतन्त्र -- | ४७ | १४ -३३ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २३,६०४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १९,९९६ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १,३७८ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | १,११७ | ||
उम्मेदवार छैन | १,०५४ | ||
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ० | |
| कूल सदर मत | ५८,३०८ | ७०,२३५ | ० |



















