काठमाडौं - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
९,४१२ | २९,९३५ +२०,५२३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ११,८०८ | ७,९०० -३,९०८ |
१०,५६० | ४,५८४ -५,९७६ | |
६,८८१ | ३,५०७ -३,३७४ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १,३२८ +१,३२८ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,१८८ +१,१८८ |
० | ९२७ +९२७ | |
३०५ | ११६ -१८९ | |
० | ८३ +८३ | |
० | ६४ +६४ | |
० | ४६ +४६ | |
० | ३७ +३७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १०२ | २९ -७३ |
३० | २५ -५ | |
० | २२ +२२ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १७ | १९ +२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १५८ | १७ -१४१ |
० | १६ +१६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६ | १५ +९ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १५ +१५ |
० | १४ +१४ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३४ | १३ -२१ |
० | १३ +१३ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २२६ | १२ -२१४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ११ +११ |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
० | ९ +९ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ९ +९ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १६ | ८ -८ |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
४९ | ६ -४३ | |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २२ | ४ -१८ |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ३ +३ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ३ +३ |
२ | २ ० | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २९ | २ -२७ |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५६ | १ -५५ |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,५६४ | ० -१,५६४ |
१,७१३ | ० -१,७१३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ८ | ० -८ |
९१ | ० -९१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २८ | ० -२८ |
४८ | ० -४८ | |
४ | ० -४ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७६८ | ० -७६८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १८ | ० -१८ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २३ | ० -२३ |
३५ | ० -३५ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ९२ | ० -९२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १३ | ० -१३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २३ | ० -२३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २८ | ० -२८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २९ | ० -२९ |
२१ | ० -२१ | |
१५ | ० -१५ | |
| कूल जम्मा मत | ४४,२४४ | ५०,०४१ |




























