हुम्ला - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ८,१९२ | ० -८,१९२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,३६३ | ० -७,३६३ |
५,९०७ | ० -५,९०७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७४७ | ० -७४७ |
६९० | ० -६९० | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३०४ | ० -३०४ |
१७१ | ० -१७१ | |
१९ | ० -१९ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १७ | ० -१७ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १३ | ० -१३ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ८ | ० -८ |
७ | ० -७ | |
६ | ० -६ | |
४ | ० -४ | |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३ | ० -३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ३ | ० -३ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३ | ० -३ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३ | ० -३ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २ | ० -२ |
२ | ० -२ | |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २ | ० -२ |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २ | ० -२ |
२ | ० -२ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २ | ० -२ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २ | ० -२ |
१ | ० -१ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १ | ० -१ |
१ | ० -१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १ | ० -१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १ | ० -१ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | ० -१ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १ | ० -१ |
१ | ० -१ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १ | ० -१ |
१,०२१ | ० -१,०२१ | |
| कूल जम्मा मत | २४,५०७ | ० |





















