हुम्ला - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ८,१९२ | ७,९१५ -२७७ |
० | ६,२३१ +६,२३१ | |
५,९०७ | ५,२८० -६२७ | |
१७१ | २,०३५ +१,८६४ | |
० | २६९ +२६९ | |
० | २१४ +२१४ | |
६९० | २०६ -४८४ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १०५ +१०५ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ३० +३० |
० | १९ +१९ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १६ +१६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | १४ +१३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ११ +११ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २ | १० +८ |
० | ९ +९ | |
६ | ८ +२ | |
० | ६ +६ | |
१ | ५ +४ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १ | ४ +३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १७ | ३ -१४ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १३ | ३ -१० |
० | ३ +३ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २ | १ -१ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३ | १ -२ |
२ | १ -१ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ८ | १ -७ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २ | १ -१ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३०४ | १ -३०३ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १ +१ |
० | १ +१ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १ +१ |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,३६३ | ० -७,३६३ |
१,०२१ | ० -१,०२१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १ | ० -१ |
१९ | ० -१९ | |
४ | ० -४ | |
१ | ० -१ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १ | ० -१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ३ | ० -३ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३ | ० -३ |
१ | ० -१ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २ | ० -२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३ | ० -३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७४७ | ० -७४७ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १ | ० -१ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १ | ० -१ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २ | ० -२ |
७ | ० -७ | |
२ | ० -२ | |
| कूल जम्मा मत | २४,५०७ | २२,४२७ |





























