लमजुंग - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
८,२१७ | ३४,५७५ +२६,३५८ | |
३१,१७८ | १५,८४९ -१५,३२९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २७,७९६ | १५,६०२ -१२,१९४ |
० | ३,२६८ +३,२६८ | |
२,३०८ | १,६०८ -७०० | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,१३७ +१,१३७ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ५९५ +५९५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४९७ | ४९९ +२ |
० | २२६ +२२६ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६८ | १४२ +७४ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १२१ +१२१ |
० | ९४ +९४ | |
० | ७४ +७४ | |
० | ५३ +५३ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ४७ +४७ |
० | ४७ +४७ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २६१ | ३२ -२२९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | २५ +२५ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४ | २२ +१८ |
१९ | २० +१ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | १७ +१४ |
० | १७ +१७ | |
० | १७ +१७ | |
० | १३ +१३ | |
० | १२ +१२ | |
५० | ११ -३९ | |
३ | ११ +८ | |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
० | ९ +९ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ८ +८ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ८ +८ |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३६ | ६ -३० |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ० | ६ +६ |
१ | ५ +४ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १३ | ५ -८ |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४१ | ४ -३७ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ६,४८३ | ० -६,४८३ |
५८२ | ० -५८२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ७ | ० -७ |
१० | ० -१० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
४ | ० -४ | |
१० | ० -१० | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४४ | ० -४४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ८ | ० -८ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४ | ० -४ |
७९ | ० -७९ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ४ | ० -४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १५ | ० -१५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ४६ | ० -४६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ८ | ० -८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३ | ० -३ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २ | ० -२ |
२७ | ० -२७ | |
२ | ० -२ | |
| कूल जम्मा मत | ७७,८४० | ७४,२५४ |





























