म्याग्दी - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
३,५७९ | १९,९८७ +१६,४०८ | |
१८,२७३ | ९,४५७ -८,८१६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १३,६९३ | ७,५९४ -६,०९९ |
० | ४,१६२ +४,१६२ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,७१५ +१,७१५ |
१,२५३ | ८४४ -४०९ | |
० | ७६२ +७६२ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १७७ +१७७ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १३० +१३० |
० | ८३ +८३ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ८८ | ७५ -१३ |
० | ७२ +७२ | |
० | ६२ +६२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ५५ | ५५ ० |
० | ५३ +५३ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ९१९ | ५० -८६९ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ४५ +४५ |
० | ४३ +४३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १३२ | ४२ -९० |
० | ३३ +३३ | |
७ | २८ +२१ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १ | २७ +२६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५ | २५ +२० |
० | २३ +२३ | |
० | २२ +२२ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ८ | १८ +१० |
० | १७ +१७ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २६ | १६ -१० |
० | १५ +१५ | |
२२ | १४ -८ | |
० | १४ +१४ | |
१० | १३ +३ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ९ +९ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
१ | ५ +४ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १० | ४ -६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २९ | २ -२७ |
० | २ +२ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ९,०७० | ० -९,०७० |
२८५ | ० -२८५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २ | ० -२ |
१० | ० -१० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ५ | ० -५ |
१३ | ० -१३ | |
५ | ० -५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७८ | ० -७८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १६ | ० -१६ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५ | ० -५ |
८ | ० -८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ६ | ० -६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ७ | ० -७ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ९ | ० -९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २ | ० -२ |
२३ | ० -२३ | |
७ | ० -७ | |
| कूल जम्मा मत | ४७,६७० | ४५,७६८ |





























