झापा - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२२,५१७ | ५८,१०५ +३५,५८८ | |
२६,४९० | ११,२७३ -१५,२१७ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ७,९०० +७,९०० |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,४९८ | ६,५४६ -८,९५२ |
७,८८० | ५,०७४ -२,८०६ | |
० | १,३५७ +१,३५७ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ५४० +५४० |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ३१५ | २८० -३५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ७९४ | २५० -५४४ |
० | २३६ +२३६ | |
० | २३५ +२३५ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९७३ | १२० -८५३ |
० | ७६ +७६ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ७० +७० |
० | ५१ +५१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २६२ | ५० -२१२ |
० | ४५ +४५ | |
४९० | ४४ -४४६ | |
६९ | ४४ -२५ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २७ | ४३ +१६ |
० | ४२ +४२ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १५५ | ४० -११५ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ३९ +३९ |
० | ३२ +३२ | |
० | ३१ +३१ | |
८० | २९ -५१ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १४ | २८ +१४ |
० | २८ +२८ | |
० | २७ +२७ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ९१ | १९ -७२ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १९ +१९ |
० | १८ +१८ | |
० | १७ +१७ | |
० | १७ +१७ | |
० | १७ +१७ | |
० | १३ +१३ | |
० | १२ +१२ | |
० | १२ +१२ | |
० | ११ +११ | |
१३ | १० -३ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४० | १० -३० |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ३१४ | ८ -३०६ |
० | ७ +७ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४८ | ६ -४२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ८४ | ६ -७८ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | २ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,८६९ | ० -३,८६९ |
१,१६९ | ० -१,१६९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २६ | ० -२६ |
९२ | ० -९२ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ९१ | ० -९१ |
३६१ | ० -३६१ | |
२१ | ० -२१ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ६९७ | ० -६९७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५७ | ० -५७ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २४ | ० -२४ |
१५२ | ० -१५२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १४ | ० -१४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ९९ | ० -९९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १२ | ० -१२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २८ | ० -२८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ९ | ० -९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३४ | ० -३४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३४ | ० -३४ |
१०२ | ० -१०२ | |
१८ | ० -१८ | |
| कूल जम्मा मत | ८३,०६३ | ९२,८४८ |





























