कन्चनपुर - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१५,७०९ | ० -१५,७०९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १७,७०३ | ० -१७,७०३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,७४० | ० -७,७४० |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १०७ | ० -१०७ |
३,५३४ | ० -३,५३४ | |
२,५४२ | ० -२,५४२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १३ | ० -१३ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ७ | ० -७ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ७ | ० -७ |
१६ | ० -१६ | |
३५ | ० -३५ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २३ | ० -२३ |
५९९ | ० -५९९ | |
११ | ० -११ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | २८८ | ० -२८८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २२४ | ० -२२४ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ३९० | ० -३९० |
१७५ | ० -१७५ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १२७ | ० -१२७ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ९ | ० -९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५१ | ० -५१ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ७ | ० -७ |
११ | ० -११ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २५ | ० -२५ |
१२ | ० -१२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १३ | ० -१३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ४,८८० | ० -४,८८० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २२६ | ० -२२६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ५ | ० -५ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २८ | ० -२८ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १३ | ० -१३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३४ | ० -३४ |
५,२८८ | ० -५,२८८ | |
५९ | ० -५९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ८८ | ० -८८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १० | ० -१० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १७ | ० -१७ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ० -२ |
२४ | ० -२४ | |
३३ | ० -३३ | |
| कूल जम्मा मत | ६०,०८५ | ० |





















