Dolakha - 1 Direct Election Results
Direct Proportional
Back | Political Party | 2074 | 2079 | 2082 |
|---|---|---|---|
No Candidate | 3,801 | 32,376 +28,575 | |
![]() Nepal Communist Party (UML) the sun | 55,457 | 36,505 -18,952 | 17,449 -19,056 |
![]() Nepali Communist Party five-pointed star | No Candidate | No Candidate | 13,065 |
![]() Nepali Congress the tree | 24,813 | No Candidate | 12,298 -12,515 |
![]() Ujyalo Nepal Party A flashing electric chime | No Candidate | No Candidate | 1,663 |
No Candidate | 1,561 | -551 | |
![]() Shram Sanskriti Party Soil in Anjuli | No Candidate | No Candidate | |
No Candidate | No Candidate | 356 | |
![]() Nepal Communist Party (Maoist) A rose with two leaves within a circle | No Candidate | No Candidate | |
![]() Mongol National Organization Chicken cock | 269 -503 | 103 -166 | |
![]() Janata Samajwadi Party, Nepal A tilted umbrella | No Candidate | 361 | 103 -258 |
![]() Progressive Democratic Party A single eye open | No Candidate | No Candidate | 60 |
![]() Nepal Majdur Kisan Party Madal | +31 | -22 | |
No Candidate | No Candidate | 24 | |
![]() Independent symbol.200 | -3 | +6 | |
![]() Federal Samajwadi Forum, Nepal symbol.263 | No Candidate | No Candidate | |
![]() Bibeksheel Sajha Party the scales | No Candidate | No Candidate | |
![]() Naya Shakti Party Nepal symbol.218 | No Candidate | No Candidate | |
No Candidate | No Candidate | ||
![]() party.0 symbol.0 | 163 | No Candidate | No Candidate |
![]() Rastriya Janmukti Party the house | No Candidate | No Candidate | |
![]() Liberal Democratic Party symbol.258 | No Candidate | No Candidate | |
![]() Nepal Communist Party (Maoist Centre) Hammer sickle within circle | No Candidate | 36,820 | No Candidate |
![]() Nepal Communist Party (Marxist Leninist) sickle and star | No Candidate | No Candidate | |
![]() Hamro Nepali Party stick | No Candidate | No Candidate | |
No Candidate | No Candidate | ||
No Candidate | 122 | No Candidate | |
![]() Jana Samajwadi Party Nepal five-pointed star | No Candidate | No Candidate | |
![]() Nagarik Unmukti Party A plain dhakia with a back | No Candidate | 51 | No Candidate |
No Candidate | No Candidate | ||
| Total Valid Votes | 82,438 | 81,023 | 79,854 |























