Jana Samajwadi Party Nepal
Core Area Analysis
Weak Area (32)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunsari | 1 | Mangal Singh Limbu | 349 | -16,710 -22.9% | 0.5% | Ashok Kumar Rai जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Sarlahi | 1 | Bal Ram Basnet | 314 | -24,524 -34.4% | 0.4% | Ram Prakash Chaudhary लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Parsa | 2 | Satyanarayan Prasad | 240 | -28,211 -50.8% | 0.4% | Ajay Kumar Chaurasia नेपाली काँग्रेस |
| Gorkha | 1 | North Bahadur Khadka | 167 | -33,261 -58.1% | 0.3% | Rajendra Bajgai नेपाली काँग्रेस |
| Siraha | 3 | Saroj Kumar Yadav | 147 | -27,917 -40.2% | 0.2% | Leelanath Shrestha नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Banke | 2 | Lilou Tailor | 141 | -29,436 -47.0% | 0.2% | Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Sindhuli | 2 | Worthy Bahadur Mudula Karki | 125 | -27,392 -51.2% | 0.2% | Article by Nath Dahal नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Rupandehi | 5 | Krishna Upadhyay | 118 | -36,704 -45.6% | 0.2% | Basu Dev Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Palpa | 2 | Dev Bahadur hissed | 117 | -28,528 -45.9% | 0.2% | Thakur Prasad Gayre नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 2 | Gajendra Wahadur Dhakal | 108 | -31,916 -36.0% | 0.1% | Bhim Prasad Acharya नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 2 | Krishna Prasad Gautam | 99 | -28,617 -35.0% | 0.1% | Dev Raj Ghimire नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dhading | 1 | Pushkar Sedai | 94 | -35,924 -46.1% | 0.1% | Rajendra Prasad Pandey नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| Makwanpur | 1 | Man Bahadur Dahal | 86 | -27,765 -31.9% | 0.1% | Deepak Bahadur Singh राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Tanahun | 2 | Khadak Bahadur V.K | 84 | -30,520 -47.5% | 0.1% | Shankar Bhandari नेपाली काँग्रेस |
| Arghakhanchi | 1 | Pitambar Aryal | 81 | -42,594 -48.5% | 0.1% | Top Bahadur Rayamazhi नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Nuwakot | 1 | Nimesh Tamang | 78 | -26,470 -44.1% | 0.1% | Hit Bahadur Tamang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Bajura | 1 | Ram Bahadur Shahi | 73 | -31,713 -54.2% | 0.1% | Badri Prasad Pandey नेपाली काँग्रेस |
| Lalitpur | 2 | Shiv Paudel | 68 | -14,957 -29.1% | 0.1% | Prem Bahadur Maharjan नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Chitwan | 2 | Prabha Tripathi | 58 | -49,242 -61.0% | 0.1% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Taplejung | 1 | Krishna Wahadur Limbu | 56 | -21,887 -47.2% | 0.1% | Yogesh Kumar Bhattarai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dolakha | 1 | Janardan Pokharel | 55 | -36,765 -45.4% | 0.1% | Ganga Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Nuwakot | 2 | Himal Joshi | 53 | -28,054 -44.5% | 0.1% | Arjun Narasimha K.C. नेपाली काँग्रेस |
| Syangja | 1 | Til Kumari Nepali | 50 | -31,949 -46.6% | 0.1% | Raju Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 5 | Raju Bista | 48 | -15,221 -34.4% | 0.1% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 1 | Ramesh Bastola | 46 | -39,578 -51.4% | 0.1% | Vishwa Prakash Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Panchthar | 1 | Bhim Bahadur Tamang | 39 | -32,096 -45.3% | 0.1% | Vasant Kumar Nemwang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Morang | 3 | Lotus lemon | 38 | -48,593 -52.7% | 0.0% | Shunil Kumar Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 7 | Shailes Raj Shrestha | 28 | -8,715 -24.2% | 0.1% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Ramechhap | 1 | Vishnu Prasad Kafle | 27 | -47,072 -56.1% | 0.0% | Purna Bahadur Tamang नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 4 | Khur Hari Pudasaini | 22 | -21,280 -48.3% | 0.1% | Gagan Kumar Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Rasuwa | 1 | Srijana Sunuwar | 13 | -18,222 -66.4% | 0.1% | Mohan Acharya नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 1 | Manita (Legal) Shrestha | 8 | -7,135 -27.3% | 0.0% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |


