Rastriya Ekta Dal
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) 0
Lean Area 0
Competitive / Toss-up 0
Weak Area 5
Moderate / Others 0
Weak Area (5)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bara | 4 | Vinay Yadav | 1,026 | -40,174 -53.8% | 1.4% | Rahwar Ansari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 4 | Jitendra Das | 172 | -48,098 -60.7% | 0.2% | Raj Kishore Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 1 | Shambhu Prasad Dev | 134 | -38,061 -53.3% | 0.2% | Pushpa Kumari Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 2 | Sitaram Yadav | 94 | -24,534 -36.8% | 0.1% | Mohammad Ishtiaq Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kathmandu | 7 | Vinod Kumar Gurung | 29 | -27,776 -65.0% | 0.1% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

