United Nagarik Party
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) 0
Lean Area 0
Competitive / Toss-up 0
Weak Area 21
Moderate / Others 0
Weak Area (21)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawalparasi (West) | 2 | Sanjay Kumar Harijan | 407 | -43,731 -52.0% | 0.5% | Narendra Kumar Gupta राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Gorkha | 1 | Jit Bahadur Ghale | 165 | -29,731 -48.4% | 0.3% | Sudhan Gurung राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 1 | Naresh V.K. | 125 | -35,616 -42.9% | 0.2% | Hark Raj Rai श्रम संस्कृति पार्टी |
| Dhading | 2 | Devendra Gaye | 116 | -26,029 -37.1% | 0.2% | Vodh Narayan Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 1 | Ratna lama | 114 | -29,504 -34.2% | 0.1% | Madhu Kumar Chaulagai राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Udayapur | 1 | Suresh Rai | 101 | -30,489 -41.3% | 0.1% | Parash Mani Gelal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Salyan | 1 | Kalidasa V.K. | 99 | -23,090 -28.9% | 0.1% | Ramesh Kumar Mall नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Dang | 3 | Dalvir Kami | 94 | -44,154 -51.9% | 0.1% | Kamal Subedi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 3 | Vidura Adhikari | 88 | -36,836 -40.9% | 0.1% | Ganesha Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 2 | Shiv Prithi Damai | 71 | -56,479 -67.0% | 0.1% | Sulab Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kaski | 3 | Tech Bahadur Sarki | 63 | -37,687 -60.2% | 0.1% | Without Gurung राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhading | 1 | Dumbar Bahadur Limbu | 60 | -39,068 -48.2% | 0.1% | Asika Tamang राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 2 | Happy Raj people | 57 | -29,993 -35.0% | 0.1% | Prashant Upreti राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 3 | Shyam Bahadur Rai | 56 | -43,040 -64.2% | 0.1% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 5 | Sam Kazi Sunuwar | 45 | -30,692 -61.1% | 0.1% | Sasmeet Pokharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 4 | Keshav Rai | 44 | -36,832 -52.9% | 0.1% | Ganesh Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 3 | Vishwanath Mahato | 43 | -29,636 -47.5% | 0.1% | Ramakant Prasad Chaurasia राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 3 | Shambhu Prasad Yadav | 42 | -27,276 -40.2% | 0.1% | Ravindra Patel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 1 | Daniel v. Q. | 36 | -24,296 -42.2% | 0.1% | Janak Singh Dhami राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 2 | The rock is coppery | 32 | -33,920 -55.5% | 0.1% | Deepak Raj Bohra राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 8 | Resham Wahadur Sunar | 8 | -24,584 -67.5% | 0.0% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

