दार्चुला - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
२८,९९८ | २६,३८१ -२,६१७ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २२,२३३ | २८,५१५ +६,२८२ | |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | ६१० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५१ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | |||
उम्मेदवार छैन | |||
उम्मेदवार छैन | |||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी लाटोकोसेरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५२,२०० | ५५,७२३ | ० |














