इलाम - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
३६,८०५ | २५,७५३ -११,०५२ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,६३८ | उम्मेदवार छैन | |
२,०५९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,७१० | २,४४२ +७३२ | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ८३० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १५१ -३२० | ||
४३० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१७१ | +९४ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | २३,०८९ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १,५९९ | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १,३१३ | उम्मेदवार छैन |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६२,११४ | ५७,०१८ | ० |



















