बारा - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८० उपनिर्वाचन | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २,८२९ | ३५,५९० +३२,७६१ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १३,८२२ | २८,४१५ +१४,५९३ | १४,१९६ -१४,२१९ |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,७९० | उम्मेदवार छैन | १०,२१६ -५,५७४ | ११,८३७ +१,६२१ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,२१३ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,३९६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९१० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | २,७२५ | २३,३३४ +२०,६०९ | ६६८ -२२,६६६ |
उम्मेदवार छैन | -३४० | +८७ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १८४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -२४ | -१३ | १३५ +१३३ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४९ |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | -१ | |
उम्मेदवार छैन | -११ | -४९ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२८,१८५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १०,५४६ | १३,४६८ +२,९२२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
४३९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | २,७३८ +२,४४० | उम्मेदवार छैन | ||
२१४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १,१११ | १०९ -१,००२ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | २४२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | उम्मेदवार छैन | २१२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५६,३५५ | ६३,७४२ | ६८,१९२ | ७२,७६१ |



















