बाँके - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
१५,९५१ | उम्मेदवार छैन | २४,६२८ +८,६७७ | |
उम्मेदवार छैन | १,३३३ | १८,६८२ +१७,३४९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | उम्मेदवार छैन | ४,४०३ | १७,५९६ +१३,१९३ |
११,६२२ | २९,५७७ +१७,९५५ | १,७२३ -२७,८५४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,४५६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २३,५२० | ९०८ -२२,६१२ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७७५ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | २२३ | २१० -१३ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १३६ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ५४ -१३५ | |
![]() स्वतन्त्र -- | १५ -१० | +२४ | |
+२ | ३६ -४० | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२१,५७५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१,४९७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | ६८३ | १४१ -५४२ | उम्मेदवार छैन |
६७९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ६२० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
११४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२२ -५२ | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ५९६ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५४,२७३ | ६२,६०१ | ६६,७२४ |



















