बाँके - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ७,४६७ | २९,५५१ +२२,०८४ | |
३१,६०१ | २४,३०५ -७,२९६ | १९,६१५ -४,६९० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २६,६१७ | २९,०९७ +२,४८० | १३,२१५ -१५,८८२ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,०१५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,९१२ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४७४ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | २,५२७ | ४६९ -२,०५८ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३३९ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ११४ -२२६ | |
उम्मेदवार छैन | १०६ -५१४ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ४,२९१ | -४,२१६ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
+४८ | ४२ -१३१ | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२,७३७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१,७११ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२२७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ३३१ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ६३,५६३ | ६९,०७४ | ७०,२६८ |




















