दलगत स्थिति
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२
LIVE
| पार्टी | प्रतिनिधि सभा | समानुपातिक मत | |||
|---|---|---|---|---|---|
| अग्रता | विजयी | समानुपातिक सिट | कुल सिट | ||
| - | १२५ | ५७ | १८२ | ५,१५८,८१० | |
| - | १८ | २० | ३८ | १,७५६,०४३ | |
| - | ९ | १६ | २५ | १,४५२,९३९ | |
| - | ८ | ९ | १७ | ८०९,६४१ | |
| - | ३ | ४ | ७ | ३८५,७४८ | |
| - | १ | ४ | ५ | ३३०,२८१ | |
| - | १ | - | १ | - | |
* समानुपातिक सिटहरु सुत्र प्रयोग गरि हिसाब गरिएको हुनाले अन्तिम पूर्ण नतिजा फरक पर्न सक्छ।
संघीय संसदको सिट बाँडफाँट
१८२
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ३८
नेपाली काँग्रेस २५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) १७
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ७
श्रम संस्कृति पार्टी ५
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १
स्वतन्त्रहट जोन
निर्वाचन इतिहास
| पार्टी | २०७४ | २०७९ | २०८२ | समानुपातिक | परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
![]() राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | - | ७ | १२५ | +११८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस | २३ | ५७ | १८ | -३९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८० | ४४ | ९ | -३५ | |
![]() नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | - | - | ७ | +७ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी | - | - | ३ | +३ | |
![]() राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १ | ७ | १ | -६ | |
![]() स्वतन्त्र | १ | ५ | १ | -४ |
२०७४ -
२०७९ ७
२०८२ १२५
२०७४ २३
२०७९ ५७
२०८२ १८
२०७४ ८०
२०७९ ४४
२०८२ ९
२०७४ -
२०७९ -
२०८२ ७
२०७४ -
२०७९ -
२०८२ ३
२०७४ १
२०७९ ७
२०८२ १
२०७४ १
२०७९ ५
२०८२ १


























