एकीकृत शक्ति नेपाल
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
३०२६
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
०
▼ ३०२६
जितेको सिट
०
कोशी
२०७९
१३३
मधेश
२०७९
१,१७१
बागमती
२०७९
१,३८६
गण्डकी
२०७९
२६०
लुम्बिनी
२०७९
७६
कर्णाली
-
सुदूरपश्चिम
-
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
| धनकुटा | ९५ रमेश राई | - | |
| सुनसरी | ३८ गोपाल नेपाल | - | |
| महोत्तरी | ९६ एल्सा झा | - | |
| बारा | १०७५ नरेश कुमार चौलागाई | - | |
| सिन्धुली | ३२१ फणिन्द्र बहादुर श्रेष्ठ | - | |
| काठमाडौं | ४० नवराज भण्डारी | - | |
३९ दिपक सिंह | - | ||
३१ काजी कार्की | - | ||
| ललितपुर | ९१२ सुरेश महर्जन | - | |
| चितवन | ४३ नविन खड्का | - | |
| कास्की | १०६ सविना वेगम | - | |
| स्याङ्जा | १५४ नर बहादुर खड्काथोकी | - | |
| कपिलवस्तु | ७६ बसन्त पोख्रेल | - |

