नेपाली जनता दल
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
८७५०
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
१६५४
▼ ७०९६
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
२५६
▼ १३९८
जितेको सिट
०
कोशी
२०७४
१,०८९
२०८२
८५
मधेश
२०७४
४,५८३
२०७९
१,३९०
२०८२
७९
बागमती
२०७४
३,०७८
२०७९
२६४
गण्डकी
-
लुम्बिनी
२०८२
९२
कर्णाली
-
सुदूरपश्चिम
-
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| सुनसरी | १०८९ सिताराम पोदार | - | - | |
| उदयपुर | - | - | ८५ कुशेश्वर चौधरी | |
| सप्तरी | - | १५५ चन्द्र कुमारी देव | - | |
| - | २९४ रामवावु रजक | - | ||
७६९ रामवावु रजक | - | ५७ रामवावु रजक | ||
| महोत्तरी | ३६४ राम इश्पर यादव | - | - | |
| सर्लाही | १५६ मीरा (विन्द्रा) देवी झा | - | - | |
४६८ तेज नारायण यादव | - | - | ||
| रौतहट | ३३८ हरि चरण शाह | २५९ सुबोध चन्द्र शाह ▼ ७९ | २२ संजय कुमार यादव ▼ २३७ | |
७०९ नथुनी मण्डल | - | - | ||
३६२ मनोज कुमार पटेल | - | - | ||
| बारा | ५४५ शम्भु हजरा दुसाद | - | - | |
| पर्सा | ४९४ किरण वाला बर्मा | - | - | |
३७८ राजकपुर साह कानु | ६८२ रामासिस महतो कोइरी ▲ ३०४ | - | ||
| रामेछाप | - | २३५ बाबु राम तामाङग | - | |
| धादिङ्ग | ५७७ राम माया परियार | - | - | |
| काठमाडौं | १७४ सुमन पौडेल | - | - | |
२६६ रामबालक साह सडी | - | - | ||
| - | २९ रेशम वहादुर सुनार | - | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | ९५५ भुपेन्द्र ढुंगाना | - | - | |
११०६ सरस्वती त्रिपाठी | - | - | ||
| रूपन्देही | - | - | १४ राजु पौडेल | |
| प्यूठान | - | - | ७८ विमल प्रसाद पोखरेल |

