आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
७९३
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
१३६६
▲ ५७३
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
०
▼ १३६६
जितेको सिट
०
कोशी
२०७९
२०४
मधेश
२०७९
१०७
बागमती
२०७४
२७८
२०७९
८५०
गण्डकी
२०७४
५१५
२०७९
२०५
लुम्बिनी
-
कर्णाली
-
सुदूरपश्चिम
-
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| खोटाङ्ग | - | २०४ चन्द्रमणि राई | - | |
| रौतहट | - | १०७ कृष्ण बहादुर थापा | - | |
| काठमाडौं | - | ७ हरी कुमार घले | - | |
| - | ५१ नेत्र बहादुर तामाङ | - | ||
| - | ३० ध्रुब राज गिरी | - | ||
| - | ४५ छत्र कुमार पाख्रिन | - | ||
८३ रविन कुमार लामा | - | - | ||
८५ प्रकाश बस्नेत | १७० चेत बहादुर मुक्तान ▲ ८५ | - | ||
| भक्तपुर | - | २५० डम्वर बहादुर थिङ्ग | - | |
| - | ५७ शन्त बहादुर लाकाजु | - | ||
| ललितपुर | - | ३२ विष्णु लामा | - | |
| - | ८१ सपना महर्जन | - | ||
| सिन्धुपाल्चोक | ११० सोम नोर्बु शेर्पा | ९० सोम नोर्बु शेर्पा ▼ २० | - | |
| - | ३७ श्याम बहादुर तामाङ्ग | - | ||
| गोरखा | १८० देव प्रसाद प्रधान | - | - | |
| लमजुंग | - | ६० नन्द जङ गुरुङ | - | |
| कास्की | ७३ पदम बहादुर गुरुङ्ग | ८० शिव प्रसाद अधिकारी ▲ ७ | - | |
| - | ६५ गिता बहादुर रेाका | - | ||
| बागलुङ | २६२ बाबुराम पाण्डे | - | - |

