नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
३८४२
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
३२०
▼ ३५२२
जितेको सिट
०
कोशी
२०७९
१,१११
२०८२
१०७
मधेश
२०७९
२,४८४
२०८२
२१३
बागमती
-
गण्डकी
२०७९
४८
लुम्बिनी
२०७९
९५
कर्णाली
-
सुदूरपश्चिम
२०७९
१०४
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
| मोरङ्ग | ८८ मजबुल रहमान मियाँ मुस्लिम | - | |
| सुनसरी | १०२३ नुनु राम चौधरी | १०७ नुनु राम चौधरी ▼ ९१६ | |
| सप्तरी | ३८३ श्रवण कुमार चौधरी थारु | - | |
| धनुषा | २०४ कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह | - | |
| रौतहट | - | २६ वीरेन्द्र कुमार गुप्ता | |
| बारा | ५५ मोजहर हुसेन मन्सुर | - | |
२१२ कमल प्रसाद पसवान | - | ||
१०४४ महम्मद शानी ठकुराई | - | ||
| - | ७३ सुरेश प्रसाद | ||
| पर्सा | २३७ सुन्दर साह कानु | १०२ शालिकराम प्रसाद कानु ▼ १३५ | |
३४९ हरिहर प्रसाद साह(कानु) | १२ विकाश कुमार साह ▼ ३३७ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | ४८ अम्मर बहादुर धामी | - | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ९५ धर्म चौधरी | - | |
| कैलाली | १०४ देशराम चौधरी | - |

