
राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाँचथर | १ | टेकबहादुर सुब्बा | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| इलाम | २ | दिवस राई | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| झापा | ५ | सविन राई | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| संखुवासभा | १ | घनश्याम वालिङ राई | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| तेह्रथुम | १ | उषा लक्ष्मी तुम्वाहाङफे | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| भोजपुर | १ | जितेन्द्र राई | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धनकुटा | १ | शालिक राम राई | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मोरङ | १ | दुर्गा कुमारी तामाङ | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | धन वहादुर सुनुवार | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| खोटाङ | १ | मिरेश राई | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| उदयपुर | २ | अरुण राई | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बारा | ४ | सर्वेन्द्र खनाल | ३१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दोलखा | १ | शुदर्शन कार्की | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सिन्धुली | १ | सन्तोष कुमार सुनुवार | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| काठमाडौं | २ | अनुप बोहरा | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दाङ | १ | रन्जित चौधरी | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बर्दिया | १ | श्याम प्रसाद थारु | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |


