काभ्रेपलाञ्चोक - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१६,८२४ | ५५,५३३ +३८,७०९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २६,५५६ | १४,७४५ -११,८११ |
३४,७०५ | १२,७८२ -२१,९२३ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ७,२७६ +७,२७६ |
० | ६,०५४ +६,०५४ | |
३,७९२ | २,४२६ -१,३६६ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ७३४ +७३४ |
१,२९१ | ६०१ -६९० | |
० | २६५ +२६५ | |
० | १७८ +१७८ | |
० | १४३ +१४३ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २२१ | १३१ -९० |
० | ८५ +८५ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ८४ +८४ |
० | ६१ +६१ | |
० | ४६ +४६ | |
० | ३९ +३९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १५७ | ३७ -१२० |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ९० | ३५ -५५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ६६ | ३२ -३४ |
० | ३१ +३१ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५ | २७ +२२ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ९७ | २७ -७० |
६५ | २३ -४२ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ९७ | २२ -७५ |
० | २२ +२२ | |
० | २२ +२२ | |
० | २२ +२२ | |
० | १५ +१५ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | १४ +१२ |
४ | १२ +८ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १२ +१२ |
० | ११ +११ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १० +१० |
० | १० +१० | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ८५ | ९ -७६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २४ | ८ -१६ |
३५ | ८ -२७ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ८ +८ |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ८ | ५ -३ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ५ +५ |
० | ५ +५ | |
० | ४ +४ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,९२६ | ० -७,९२६ |
६,१४३ | ० -६,१४३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३३ | ० -३३ |
५८ | ० -५८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २७ | ० -२७ |
२९ | ० -२९ | |
६ | ० -६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ६३१ | ० -६३१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १५ | ० -१५ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १० | ० -१० |
४७ | ० -४७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ७ | ० -७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ९० | ० -९० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ९१ | ० -९१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २१ | ० -२१ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १३ | ० -१३ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४९ | ० -४९ |
३० | ० -३० | |
१५ | ० -१५ | |
| कूल जम्मा मत | ९९,३७२ | १०१,६५७ |





























