झापा - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१५,१६० | ४३,०३७ +२७,८७७ | |
२३,४११ | १०,९३२ -१२,४७९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १७,३७४ | ८,८७९ -८,४९५ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ८,४११ +८,४११ |
६,४१५ | ३,६३० -२,७८५ | |
० | १,५७३ +१,५७३ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ३४९ +३४९ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १,४०७ | २२९ -१,१७८ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ६५५ | १९४ -४६१ |
० | १९४ +१९४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ५४१ | १६१ -३८० |
० | १५६ +१५६ | |
२९१ | १३४ -१५७ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २८० | ११४ -१६६ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ८५ +८५ |
० | ६६ +६६ | |
१०७ | ४० -६७ | |
० | ३६ +३६ | |
० | ३५ +३५ | |
८१ | ३३ -४८ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १२ | ३३ +२१ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ३१ +३१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २५४ | ३० -२२४ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १८ | २३ +५ |
० | २३ +२३ | |
० | २० +२० | |
० | २० +२० | |
० | १९ +१९ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३० | १५ -१५ |
० | १४ +१४ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३६ | १३ -२३ |
० | १३ +१३ | |
४ | १२ +८ | |
० | १२ +१२ | |
० | ११ +११ | |
० | ११ +११ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ११ +११ |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७२ | ३ -६९ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३३ | १ -३२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ६,४६५ | ० -६,४६५ |
२९५ | ० -२९५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १३ | ० -१३ |
३१ | ० -३१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६१ | ० -६१ |
१६२ | ० -१६२ | |
४० | ० -४० | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १,३३५ | ० -१,३३५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५१ | ० -५१ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ७ | ० -७ |
६९ | ० -६९ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १७ | ० -१७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३९ | ० -३९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ४ | ० -४ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १७ | ० -१७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ९ | ० -९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १० | ० -१० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ११५ | ० -११५ |
३१ | ० -३१ | |
२७ | ० -२७ | |
| कूल जम्मा मत | ७४,९७९ | ७८,६६७ |





























