कैलाली - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१९,१७५ | ० -१९,१७५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १६,७२७ | ० -१६,७२७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,३४२ | ० -५,३४२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ५० | ० -५० |
२,४०६ | ० -२,४०६ | |
४,५६० | ० -४,५६० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १० | ० -१० |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४१ | ० -४१ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३९ | ० -३९ |
१२ | ० -१२ | |
३१ | ० -३१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ५६ | ० -५६ |
५१ | ० -५१ | |
२६ | ० -२६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५९ | ० -५९ |
६८ | ० -६८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६१ | ० -६१ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २३७ | ० -२३७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ११ | ० -११ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ७ | ० -७ |
९ | ० -९ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ११ | ० -११ |
२८ | ० -२८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ८ | ० -८ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५,८५५ | ० -५,८५५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४७५ | ० -४७५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ११ | ० -११ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १९ | ० -१९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २८ | ० -२८ |
४,७६१ | ० -४,७६१ | |
२५ | ० -२५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६३ | ० -६३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ११ | ० -११ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २३ | ० -२३ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | ० -५ |
३४ | ० -३४ | |
६ | ० -६ | |
| कूल जम्मा मत | ६०,३४६ | ० |





















