काठमाडौं - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
९,४४९ | ० -९,४४९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १०,६१९ | ० -१०,६१९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,३३३ | ० -१,३३३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १३६ | ० -१३६ |
४,९६० | ० -४,९६० | |
५७० | ० -५७० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ९ | ० -९ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २५ | ० -२५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १०५ | ० -१०५ |
१७ | ० -१७ | |
३४ | ० -३४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २६ | ० -२६ |
१६ | ० -१६ | |
४ | ० -४ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४३३ | ० -४३३ |
१९३ | ० -१९३ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १२८ | ० -१२८ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ११ | ० -११ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ८ | ० -८ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ८ | ० -८ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १० | ० -१० |
५७ | ० -५७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २ | ० -२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ८५ | ० -८५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १० | ० -१० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १० | ० -१० |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ९१ | ० -९१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ११ | ० -११ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ४ | ० -४ |
९,२१८ | ० -९,२१८ | |
२९ | ० -२९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १७ | ० -१७ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १५ | ० -१५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ११ | ० -११ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | ० -५ |
२२ | ० -२२ | |
२९ | ० -२९ | |
| कूल जम्मा मत | ३७,७१० | ० |





















