पाल्पा - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२८,९१० | ० -२८,९१० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,७५५ | ० -१८,७५५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,७६७ | ० -१,७६७ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ६८ | ० -६८ |
४१८ | ० -४१८ | |
५८६ | ० -५८६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ४ | ० -४ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४ | ० -४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,७९७ | ० -१,७९७ |
११० | ० -११० | |
११ | ० -११ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
११ | ० -११ | |
८ | ० -८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४८ | ० -४८ |
३४ | ० -३४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ५५ | ० -५५ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | ० -३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २२ | ० -२२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १० | ० -१० |
१ | ० -१ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २ | ० -२ |
१३ | ० -१३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २ | ० -२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १० | ० -१० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २२१ | ० -२२१ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ९ | ० -९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ८ | ० -८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
४,२८५ | ० -४,२८५ | |
४ | ० -४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४६ | ० -४६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४ | ० -४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १५ | ० -१५ |
१२ | ० -१२ | |
६ | ० -६ | |
| कूल जम्मा मत | ५७,२६६ | ० |




















