रुपन्देही - ५ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२१,६३३ | ० -२१,६३३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,८४८ | ० -१९,८४८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,८९६ | ० -४,८९६ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ६०२ | ० -६०२ |
२,०७३ | ० -२,०७३ | |
३०७ | ० -३०७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २६ | ० -२६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १० | ० -१० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३९१ | ० -३९१ |
८०७ | ० -८०७ | |
१४१ | ० -१४१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १३ | ० -१३ |
१,२२० | ० -१,२२० | |
४९० | ० -४९० | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | २,७०९ | ० -२,७०९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २०६ | ० -२०६ |
१३४ | ० -१३४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १३,३३४ | ० -१३,३३४ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ५६ | ० -५६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ९७ | ० -९७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ११० | ० -११० |
२१६ | ० -२१६ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३५ | ० -३५ |
४१ | ० -४१ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १३ | ० -१३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,०६२ | ० -१,०६२ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २२९ | ० -२२९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १९ | ० -१९ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ४९ | ० -४९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १८ | ० -१८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ११ | ० -११ |
८,८८५ | ० -८,८८५ | |
९८ | ० -९८ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५९ | ० -५९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १५ | ० -१५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५३ | ० -५३ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ६ | ० -६ |
७१ | ० -७१ | |
११ | ० -११ | |
| कूल जम्मा मत | ७९,९९४ | ० |





















