प्यूठान - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
३३,८०४ | ० -३३,८०४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १७,८५१ | ० -१७,८५१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १३,३०३ | ० -१३,३०३ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ९,९५९ | ० -९,९५९ |
५,८५१ | ० -५,८५१ | |
१,२३६ | ० -१,२३६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १९३ | ० -१९३ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १५७ | ० -१५७ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७७ | ० -७७ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६८ | ० -६८ |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४७ | ० -४७ |
२८ | ० -२८ | |
२५ | ० -२५ | |
२१ | ० -२१ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २० | ० -२० |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १५ | ० -१५ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १३ | ० -१३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १३ | ० -१३ |
११ | ० -११ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ११ | ० -११ |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १० | ० -१० |
१० | ० -१० | |
१० | ० -१० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १० | ० -१० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ८ | ० -८ |
७ | ० -७ | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७ | ० -७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ६ | ० -६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ६ | ० -६ |
५ | ० -५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ५ | ० -५ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४ | ० -४ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३ | ० -३ |
३ | ० -३ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | ० -३ |
२ | ० -२ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १ | ० -१ |
४९० | ० -४९० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ३२५ | ० -३२५ |
| कूल जम्मा मत | ८३,६१८ | ० |




















