काठमाडौं - ९ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
९,४०७ | ० -९,४०७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ८,००५ | ० -८,००५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,५०१ | ० -१,५०१ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४७१ | ० -४७१ |
६,१२८ | ० -६,१२८ | |
६५८ | ० -६५८ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १० | ० -१० |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १२ | ० -१२ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २२ | ० -२२ |
८२ | ० -८२ | |
७६ | ० -७६ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २४ | ० -२४ |
१०४ | ० -१०४ | |
७ | ० -७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १,८८८ | ० -१,८८८ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | १६६ | ० -१६६ |
१,६६३ | ० -१,६६३ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १०२ | ० -१०२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १२ | ० -१२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १९ | ० -१९ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १० | ० -१० |
८ | ० -८ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४९ | ० -४९ |
३८ | ० -३८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ७० | ० -७० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ८२ | ० -८२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६ | ० -६ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३११ | ० -३११ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५३ | ० -५३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ६ | ० -६ |
११,५०२ | ० -११,५०२ | |
५७ | ० -५७ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १४ | ० -१४ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ५२ | ० -५२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १२ | ० -१२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | ० -३ |
२१ | ० -२१ | |
११ | ० -११ | |
| कूल जम्मा मत | ४२,६६७ | ० |






















